| 楼盘名称 | 销售套数 | 销售面积 |
| 云锦玖晟府 | 32 | 4357.67㎡ |
| 印象苕溪城 | 26 | 2431.27㎡ |
| 檀越府 | 4 | 1499.88㎡ |
| 悦映城 | 13 | 1291.04㎡ |
| 云集金座 | 7 | 240.6㎡ |
| 印象苕溪城 | 7 | 698.95㎡ |
| 蔚宸悦城 | 7 | 309.49㎡ |
| 北樾府 | 7 | 511.43㎡ |
| 湖山云台 | 6 | 586.2㎡ |
| 朗香府 | 6 | 799.95㎡ |
| 启宸公寓 | 6 | 617.39㎡ |
| 雅境公寓 | 5 | 447.85㎡ |
| 锦科大楼 | 5 | 366.98㎡ |
| 龙沁城 | 4 | 474.22㎡ |
| 柏澜晶舍 | 4 | 415.5㎡ |
| 如意云庭 | 4 | 467.2㎡ |
| 云锦玖晟府 | 4 | 516.49㎡ |
| 吴越府 | 3 | 397.48㎡ |
| 保亿麓语湖苑 | 3 | 273.36㎡ |
| 星悦城 | 2 | 279.45㎡ |
| 湖语澜轩 | 2 | 174.8㎡ |
| 骏澜湾 | 2 | 232.6㎡ |
| 锦绣钱塘 | 2 | 962.1㎡ |
| 桦之水府 | 2 | 240.94㎡ |
| 苕溪学府 | 2 | 81.21㎡ |
| 竹悦山水轩 | 2 | 117.56㎡ |
| 星悦城 | 1 | 155.92㎡ |
| 春天学府 | 1 | 141.41㎡ |
| 桦之水府 | 1 | 120.33㎡ |
| 鸿盛家园 | 1 | 128.79㎡ |
| 湖语澜轩 | 1 | 123.83㎡ |
| 水悦花园 | 1 | 117.5㎡ |
| 云集金座 | 1 | 34.24㎡ |
| 绿城·天语山居 | 1 | 130.27㎡ |
| 云安朴座 | 1 | 63.07㎡ |
| 苕溪壹号 | 1 | 143.49㎡ |
| 临栖云府 | 1 | 95.25㎡ |
| 春天华府 | 1 | 134.04㎡ |
| 保亿麓语湖苑 | 1 | 96.65㎡ |
| 凤朝鸣庭 | 1 | 139.19㎡ |
| 柏澜晶舍 | 1 | 89.12㎡ |
| 中都·青山湖畔 | 1 | 429.82㎡ |
编辑者:fyf808.com
更多资讯请访问 临安房产网www.fyf808.com