5月29日临安新房成交数量为274套,成交面积为29491.75平方米 。
街道地址 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约面积 | 最新备案均价 |
青山湖街道 | 蔚宸悦城 | 59套 | 6081.88㎡ | 17167元/㎡ |
锦城街道 | 雅境公寓 | 30套 | 2687.15㎡ | 暂无售价 |
锦南街道 | 悦映城 | 28套 | 2768.54㎡ | 暂无售价 |
锦南街道 | 新荣世邸 | 25套 | 2461.1㎡ | 暂无售价 |
锦北街道 | 启宸公寓 | 14套 | 1482.79㎡ | 21360元/㎡ |
锦城街道 | 湖山云台 | 13套 | 1425㎡ | 17843元/㎡ |
青山湖街道 | 保亿麓语湖苑 | 12套 | 1208.61㎡ | 18552元/㎡ |
锦北街道 | 北樾府 | 11套 | 793.25㎡ | 暂无售价 |
锦南街道 | 缦云府 | 8套 | 1176.9㎡ | 暂无售价 |
昌化镇 | 溪风雅韵公寓 | 8套 | 820.53㎡ | 暂无售价 |
锦北街道 | 湖语澜轩 | 8套 | 968.92㎡ | 20361元/㎡ |
青山湖街道 | 朗香府 | 7套 | 909.24㎡ | 19897元/㎡ |
锦北街道 | 龙沁城 | 7套 | 806.06㎡ | 18729元/㎡ |
锦南街道 | 吴越府 | 6套 | 783.91㎡ | 17981元/㎡ |
青山湖街道 | 星悦城 | 4套 | 654㎡ | 20692元/㎡ |
青山湖街道 | 锦科大楼 | 4套 | 334.1㎡ | 12493元/㎡ |
锦北街道 | 印象苕溪城 | 4套 | 438.71㎡ | 19144元/㎡ |
锦北街道 | 璞樾大观雅苑 | 3套 | 322.18㎡ | 19813元/㎡ |
锦城街道 | 大华春山明月三期 | 3套 | 552.93㎡ | 39769元/㎡ |
锦北街道 | 水悦花园 | 2套 | 275.93㎡ | 18727元/㎡ |
青山湖街道 | 云集金座 | 2套 | 71.45㎡ | 暂无售价 |
锦北街道 | 柏澜晶舍 | 2套 | 306.42㎡ | 18151元/㎡ |
锦城街道 | 苕溪学府 | 2套 | 81.24㎡ | 21909元/㎡ |
青山湖街道 | 青云山居桃李春风 | 1套 | 80.41㎡ | 暂无售价 |
青山湖街道 | 富源观唐花园 | 1套 | 221.27㎡ | 22278元/㎡ |
锦城街道 | 临栖云府 | 1套 | 96.55㎡ | 19213元/㎡ |
青山湖街道 | 中都·青山湖畔 | 1套 | 314.77㎡ | 暂无售价 |
锦南街道 | 云锦玖晟府 | 1套 | 116.26㎡ | 20473元/㎡ |
青山湖街道 | 青山湖玫瑰园 | 1套 | 223.13㎡ | 暂无售价 |
锦城街道 | 曼陀花园 | 1套 | 205.93㎡ | 25281元/㎡ |
锦北街道 | 状元府 | 1套 | 263.26㎡ | 25232元/㎡ |
锦城街道 | 春天学府 | 1套 | 131.18㎡ | 21442元/㎡ |
玲珑街道 | 南洋名都 | 1套 | 101.01㎡ | 暂无售价 |
锦北街道 | 苕溪壹号 | 1套 | 143.49㎡ | 暂无售价 |
锦北街道 | 西之望府 | 1套 | 183.65㎡ | 24320元/㎡ |
今日临安可售柱状图版
今日临安可售表格版
7日签约走势图
近30日签约走势图
月签约走势图
编辑者:fyf808.com
更多资讯请访问 临安房产网www.fyf808.com