街道地址 | 楼盘名称 | 签约套数 | 签约面积 | 最新备案均价 |
锦南街道 | 新荣世邸 | 15套 | 1453.14㎡ | 暂无售价 |
青山湖街道 | 蔚宸悦城 | 10套 | 978.4㎡ | 17167元/㎡ |
於潜镇 | 杏花金座 | 8套 | 489.33㎡ | 暂无售价 |
锦北街道 | 印象苕溪城 | 7套 | 694.19㎡ | 19144元/㎡ |
锦北街道 | 龙沁城 | 6套 | 727.94㎡ | 18729元/㎡ |
青山湖街道 | 朗香府 | 5套 | 675.24㎡ | 19897元/㎡ |
锦南街道 | 悦映城 | 5套 | 542.38㎡ | 暂无售价 |
锦北街道 | 湖语澜轩 | 4套 | 438.45㎡ | 20361元/㎡ |
锦北街道 | 西之望府 | 4套 | 524.49㎡ | 24320元/㎡ |
锦北街道 | 北樾府 | 4套 | 286.78㎡ | 暂无售价 |
锦北街道 | 启宸公寓 | 3套 | 357.29㎡ | 21360元/㎡ |
於潜镇 | 桦之水府 | 3套 | 336.71㎡ | 暂无售价 |
锦北街道 | 璞樾大观雅苑 | 2套 | 324.39㎡ | 19813元/㎡ |
锦南街道 | 吴越府 | 2套 | 226.65㎡ | 17981元/㎡ |
玲珑街道 | 玲珑府园 | 2套 | 154.93㎡ | 暂无售价 |
玲珑街道 | 南洋名都 | 2套 | 246.9㎡ | 暂无售价 |
青山湖街道 | 保亿麓语湖苑 | 2套 | 182.94㎡ | 18552元/㎡ |
锦北街道 | 柏澜晶舍 | 2套 | 404.5㎡ | 18151元/㎡ |
锦北街道 | 星雨华府麓园 | 1套 | 288.59㎡ | 21404元/㎡ |
锦城街道 | 苕溪学府 | 1套 | 40.62㎡ | 21909元/㎡ |
青山湖街道 | 盛景蔚澜名邸 | 1套 | 128.26㎡ | 20305元/㎡ |
青山湖街道 | 锦科大楼 | 1套 | 61.84㎡ | 12493元/㎡ |
青山湖街道 | 星悦城 | 1套 | 96.42㎡ | 20692元/㎡ |
锦北街道 | 雅境公寓 | 1套 | 89.6㎡ | 暂无售价 |
锦城街道 | 湖山云台 | 1套 | 118.05㎡ | 17843元/㎡ |
锦城街道 | 如意云庭 | 1套 | 117.94㎡ | 17978元/㎡ |
锦北街道 | 依山郡府 | 1套 | 48.01㎡ | 13299元/㎡ |
6月1日临安新房成交数量为95套,成交面积为10033.98平方米 。
今日临安可售柱状图版
今日临安可售表格版
7日签约走势图
近30日签约走势图
月签约走势图
编辑者:fyf808.com
更多资讯请访问 临安房产网www.fyf808.com