区域 类型 户型 装修 楼层 面积(㎡) 单价(元/㎡) 总价 详情
  • 市中-湖语澜轩 高层 3室2厅 高档 14/30 89.03㎡ 17409 155万 详情
  • 市中-水悦花园 多层 4室2厅 简单 26/30 133.26㎡ 16509 220万 详情
  • 市中-水悦花园 高层 4室2厅 未装 6楼/30 164.14㎡ 22237 365万 详情
  • 市中-湖语澜轩 高层 3室2厅 未装 不限/4层 85.38㎡ 17568 150万 详情
  • 市中-湖语澜轩 高层 4室2厅 未装 不限/24 129.52㎡ 20846 270万 详情
  • 市中-湖语澜轩 多层 3室2厅 高档 不限/不限 88.25㎡ 17903 158万 详情
  • 市中-水悦花园 高层 3室2厅 未装 26/30 117㎡ 17521 205万 详情
  • 市中-越秀星悦 高层 3室2厅 高档 5楼/18 95㎡ 16842 160万 详情
  • 市中-南越府 多层 2室1厅 高档 6楼/17 72㎡ 13888 100万 详情
  • 市中-湖语澜轩 高层 3室2厅 高档 14/30 89.03㎡ 17409 155万 详情
  • 市中-湖山云台 高层 4室2厅 未装 27/30 142㎡ 18661 265万 详情
  • 市中-湖山云台 高层 1室1厅 高档 不限/不限 61㎡ 17213 105万 详情
  • 市中-中骏骏澜 多层 3室2厅 高档 6楼/7层 128.86㎡ 13891 179万 详情
  • 市中-玉兰花园 高层 3室2厅 未装 21/24 115.44㎡ 20703 239万 详情
  • 市中-湖语澜轩 高层 3室2厅 高档 14/30 89.03㎡ 17409 155万 详情
  • 市中-湖语澜轩 多层 4室2厅 未装 6楼/30 113㎡ 15840 179万 详情
  • 市中-中骏骏澜 高层 3室2厅 未装 5楼/30 88.27㎡ 13481 119万 详情
  • 市中-中骏骏澜 多层 3室2厅 简单 不限/不限 109.88㎡ 15380 169万 详情
  • 市中-中骏骏澜 高层 4室2厅 未装 7楼/3层 130㎡ 15307 199万 详情
  • 市中-云珀府 多层 3室2厅 高档 16/30 125.19㎡ 14298 179万 详情
总有出售房源信息62条   每页20条/共4页    首页 末页